Usage Statistics for szn.i.hosei.ac.jp

Summary Period: July 2026
Generated 28-Jul-2026 18:00 JST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Search] [Users] [Countries]

Monthly Statistics for July 2026
Total Hits 358970
Total Files 332012
Total Pages 310895
Total Visits 54644
Total KBytes 8654779
Total Unique Sites 20742
Total Unique URLs 57108
Total Unique Usernames 1
. Avg Max
Hits per Hour 534 35285
Hits per Day 12820 132372
Files per Day 11857 130423
Pages per Day 11103 124280
Sites per Day 740 6160
Visits per Day 1951 6726
KBytes per Day 309099 2078571
Hits by Response Code
Code 200 - OK 92.49% 332012
Code 206 - Partial Content 0.03% 101
Code 301 - Moved Permanently 0.07% 240
Code 302 - Found 0.00% 2
Code 304 - Not Modified 0.04% 136
Code 400 - Bad Request 0.07% 248
Code 403 - Forbidden 0.07% 253
Code 404 - Not Found 6.17% 22148
Code 405 - Method Not Allowed 0.04% 147
Code 406 - Not Acceptable 0.00% 8
Code 408 - Request Timeout 0.80% 2867
Code 414 - Request-URI Too Long 0.00% 1
Code 501 - Not Implemented 0.22% 807

Daily usage for July 2026

Daily Statistics for July 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5198 1.45% 4553 1.37% 4056 1.30% 2343 4.29% 1820 8.77% 132964 1.54%
2 5931 1.65% 4640 1.40% 4484 1.44% 2201 4.03% 1743 8.40% 134828 1.56%
3 7376 2.05% 6602 1.99% 5986 1.93% 2398 4.39% 2065 9.96% 243665 2.82%
4 12128 3.38% 11361 3.42% 10948 3.52% 6726 12.31% 6160 29.70% 274499 3.17%
5 7909 2.20% 6411 1.93% 6739 2.17% 1955 3.58% 1497 7.22% 209820 2.42%
6 8333 2.32% 6817 2.05% 6216 2.00% 2354 4.31% 1961 9.45% 230811 2.67%
7 9540 2.66% 8874 2.67% 8077 2.60% 1730 3.17% 1544 7.44% 245772 2.84%
8 7422 2.07% 6890 2.08% 5018 1.61% 1993 3.65% 1537 7.41% 220635 2.55%
9 6365 1.77% 5572 1.68% 5380 1.73% 1572 2.88% 1411 6.80% 222359 2.57%
10 23241 6.47% 22148 6.67% 21936 7.06% 1704 3.12% 1588 7.66% 423369 4.89%
11 4839 1.35% 4484 1.35% 3985 1.28% 1813 3.32% 1465 7.06% 190929 2.21%
12 132372 36.88% 130423 39.28% 124280 39.97% 2331 4.27% 1463 7.05% 2078571 24.02%
13 5836 1.63% 4482 1.35% 4208 1.35% 1790 3.28% 1494 7.20% 171309 1.98%
14 5033 1.40% 4534 1.37% 4305 1.38% 1991 3.64% 1377 6.64% 155933 1.80%
15 7986 2.22% 6900 2.08% 7017 2.26% 1893 3.46% 1312 6.33% 196402 2.27%
16 7911 2.20% 7301 2.20% 6856 2.21% 1772 3.24% 1504 7.25% 238738 2.76%
17 4878 1.36% 3988 1.20% 3888 1.25% 1211 2.22% 1168 5.63% 158531 1.83%
18 5753 1.60% 4777 1.44% 4475 1.44% 1522 2.79% 1433 6.91% 244297 2.82%
19 5518 1.54% 5303 1.60% 3827 1.23% 1770 3.24% 1682 8.11% 275280 3.18%
20 5306 1.48% 4714 1.42% 4090 1.32% 1817 3.33% 1587 7.65% 150842 1.74%
21 5153 1.44% 3540 1.07% 3284 1.06% 1390 2.54% 1369 6.60% 127413 1.47%
22 7818 2.18% 6223 1.87% 5794 1.86% 2207 4.04% 2004 9.66% 255458 2.95%
23 5277 1.47% 4411 1.33% 3990 1.28% 1382 2.53% 1507 7.27% 516881 5.97%
24 7388 2.06% 6627 2.00% 6026 1.94% 1398 2.56% 1259 6.07% 143228 1.65%
25 24846 6.92% 23763 7.16% 22001 7.08% 1328 2.43% 1453 7.01% 803788 9.29%
26 8550 2.38% 7937 2.39% 7771 2.50% 1883 3.45% 2001 9.65% 177662 2.05%
27 13051 3.64% 12319 3.71% 10296 3.31% 1378 2.52% 1332 6.42% 308412 3.56%
28 8012 2.23% 6418 1.93% 5962 1.92% 1065 1.95% 1137 5.48% 122384 1.41%

Hourly usage for July 2026

Hourly Statistics for July 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 300 8416 2.34% 261 7332 2.21% 254 7128 2.29% 7576 212119 2.45%
1 253 7089 1.97% 222 6222 1.87% 201 5645 1.82% 7239 202702 2.34%
2 233 6528 1.82% 213 5972 1.80% 192 5395 1.74% 7365 206207 2.38%
3 297 8336 2.32% 263 7371 2.22% 228 6393 2.06% 8427 235965 2.73%
4 282 7920 2.21% 243 6814 2.05% 212 5937 1.91% 11927 333958 3.86%
5 318 8928 2.49% 231 6474 1.95% 216 6074 1.95% 8002 224068 2.59%
6 219 6151 1.71% 195 5487 1.65% 159 4460 1.43% 7486 209603 2.42%
7 296 8313 2.32% 270 7587 2.29% 239 6712 2.16% 7882 220695 2.55%
8 450 12627 3.52% 357 10007 3.01% 352 9870 3.17% 9567 267870 3.10%
9 301 8428 2.35% 269 7548 2.27% 249 6977 2.24% 8309 232664 2.69%
10 915 25641 7.14% 864 24217 7.29% 835 23397 7.53% 25066 701840 8.11%
11 1756 49190 13.70% 1732 48518 14.61% 1640 45927 14.77% 29494 825844 9.54%
12 989 27705 7.72% 924 25873 7.79% 919 25755 8.28% 16683 467136 5.40%
13 426 11955 3.33% 400 11203 3.37% 377 10560 3.40% 9794 274240 3.17%
14 917 25702 7.16% 868 24314 7.32% 833 23340 7.51% 17436 488207 5.64%
15 1420 39784 11.08% 1382 38702 11.66% 1311 36731 11.81% 25043 701212 8.10%
16 590 16541 4.61% 557 15623 4.71% 527 14767 4.75% 12746 356880 4.12%
17 462 12940 3.60% 431 12092 3.64% 404 11312 3.64% 10586 296420 3.42%
18 494 13842 3.86% 469 13147 3.96% 437 12261 3.94% 11479 321419 3.71%
19 534 14960 4.17% 481 13478 4.06% 465 13032 4.19% 10062 281750 3.26%
20 359 10065 2.80% 294 8252 2.49% 263 7387 2.38% 11870 332362 3.84%
21 318 8905 2.48% 290 8126 2.45% 223 6266 2.02% 12209 341842 3.95%
22 307 8609 2.40% 280 7855 2.37% 242 6802 2.19% 23340 653521 7.55%
23 371 10395 2.90% 349 9798 2.95% 313 8767 2.82% 9509 266259 3.08%

Top 30 of 57108 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 36987 10.30% 345866 4.00% /HTML/img_list.php
2 22837 6.36% 214398 2.48% /html/img_list.php
3 17916 4.99% 329615 3.81% /HTML/doc_list.php
4 15572 4.34% 154472 1.78% /HTML/
5 14056 3.92% 1088219 12.57% /access2/usage_202512.html
6 12327 3.43% 2073 0.02% /
7 10205 2.84% 185455 2.14% /html/doc_list.php
8 10167 2.83% 286040 3.30% /HTML/prep_list.php
9 8260 2.30% 695277 8.03% /access2/usage_202607.html
10 6832 1.90% 113057 1.31% /html/prep_list.php
11 5804 1.62% 100759 1.16% /HTML/Prep_list.php
12 3204 0.89% 52845 0.61% /html/Prep_list.php
13 2782 0.77% 277524 3.21% /access2/usage_202605.html
14 2484 0.69% 242340 2.80% /access2/usage_202604.html
15 1199 0.33% 332751 3.84% /HTML/jquery-1.11.2.js
16 1133 0.32% 314434 3.63% /html/jquery-1.11.2.js
17 1122 0.31% 22851 0.26% /html/jquery.reel.js
18 1085 0.30% 22097 0.26% /HTML/jquery.reel.js
19 622 0.17% 60646 0.70% /access2/usage_202601.html
20 518 0.14% 581 0.01% /favicon.ico
21 367 0.10% 35776 0.41% /access2/usage_202505.html
22 361 0.10% 22 0.00% /html/myprintln.js
23 330 0.09% 20 0.00% /HTML/myprintln.js
24 312 0.09% 24048 0.28% /access2/usage_202509.html
25 217 0.06% 2133 0.02% /html/
26 182 0.05% 17307 0.20% /access2/usage_202602.html
27 177 0.05% 2660 0.03% /HTML/Others.php/access/img/img/access2/img/I/access2/doc_list.php
28 152 0.04% 2284 0.03% /HTML/Others.php/access/img/access2/img/img/access2/doc_list.php
29 152 0.04% 2284 0.03% /HTML/Others.php/access/img/access2/img/img/img/doc_list.php
30 152 0.04% 2284 0.03% /HTML/Others.php/access/img/img/access2/img/I/DSC_/doc_list.php

Top 10 of 57108 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 14056 3.92% 1088219 12.57% /access2/usage_202512.html
2 8 0.00% 876559 10.13% /img/31-10-2016MUSEO.mp4
3 8260 2.30% 695277 8.03% /access2/usage_202607.html
4 36987 10.30% 345866 4.00% /HTML/img_list.php
5 1199 0.33% 332751 3.84% /HTML/jquery-1.11.2.js
6 17916 4.99% 329615 3.81% /HTML/doc_list.php
7 1133 0.32% 314434 3.63% /html/jquery-1.11.2.js
8 10167 2.83% 286040 3.30% /HTML/prep_list.php
9 2782 0.77% 277524 3.21% /access2/usage_202605.html
10 2484 0.69% 242340 2.80% /access2/usage_202604.html

Top 10 of 799 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 36987 10.30% 11256 21.18% /HTML/img_list.php
2 22837 6.36% 7537 14.18% /html/img_list.php
3 17916 4.99% 7287 13.71% /HTML/doc_list.php
4 10205 2.84% 4378 8.24% /html/doc_list.php
5 10167 2.83% 4209 7.92% /HTML/prep_list.php
6 12327 3.43% 2853 5.37% /
7 6832 1.90% 2690 5.06% /html/prep_list.php
8 5804 1.62% 2315 4.36% /HTML/Prep_list.php
9 8260 2.30% 2300 4.33% /access2/usage_202607.html
10 3204 0.89% 1361 2.56% /html/Prep_list.php

Top 10 of 797 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 36987 10.30% 11420 21.65% /HTML/img_list.php
2 22837 6.36% 7427 14.08% /html/img_list.php
3 17916 4.99% 7117 13.50% /HTML/doc_list.php
4 10205 2.84% 4415 8.37% /html/doc_list.php
5 10167 2.83% 4095 7.76% /HTML/prep_list.php
6 8260 2.30% 3563 6.76% /access2/usage_202607.html
7 6832 1.90% 2470 4.68% /html/prep_list.php
8 5804 1.62% 2439 4.62% /HTML/Prep_list.php
9 12327 3.43% 2388 4.53% /
10 3204 0.89% 1365 2.59% /html/Prep_list.php

Top 30 of 20742 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 125329 34.91% 123729 37.27% 1838230 21.24% 155 0.28% 38.180.48.105
2 17827 4.97% 17814 5.37% 459540 5.31% 1 0.00% 74.7.227.157
3 15207 4.24% 15206 4.58% 201545 2.33% 1 0.00% 74.7.227.169
4 14031 3.91% 14031 4.23% 1086361 12.55% 16 0.03% 5.142.207.3
5 5861 1.63% 5861 1.77% 0 0.00% 208 0.38% ::1
6 5250 1.46% 5235 1.58% 65792 0.76% 52 0.10% 216.73.216.86
7 2828 0.79% 40 0.01% 592 0.01% 5 0.01% 195.178.110.28
8 1696 0.47% 1687 0.51% 24856 0.29% 133 0.24% 114.119.146.252
9 1695 0.47% 1688 0.51% 22918 0.26% 149 0.27% 114.119.149.171
10 1675 0.47% 1668 0.50% 21320 0.25% 150 0.27% 114.119.144.72
11 1633 0.45% 1621 0.49% 20760 0.24% 160 0.29% 114.119.130.168
12 1604 0.45% 1590 0.48% 20022 0.23% 152 0.28% 114.119.158.146
13 1584 0.44% 1576 0.47% 21958 0.25% 150 0.27% 114.119.151.80
14 1577 0.44% 1567 0.47% 20697 0.24% 161 0.29% 114.119.132.11
15 1563 0.44% 1556 0.47% 20391 0.24% 137 0.25% 114.119.148.155
16 1285 0.36% 1284 0.39% 8346 0.10% 1 0.00% 212.189.230.135
17 1224 0.34% 148 0.04% 2900 0.03% 2 0.00% 125.230.238.65
18 1007 0.28% 819 0.25% 12426 0.14% 19 0.03% 216.73.216.173
19 913 0.25% 911 0.27% 9394 0.11% 1 0.00% 216.73.217.99
20 801 0.22% 721 0.22% 9573 0.11% 17 0.03% 216.73.217.179
21 759 0.21% 722 0.22% 16648 0.19% 263 0.48% 66.249.66.76
22 730 0.20% 723 0.22% 11124 0.13% 14 0.03% 216.73.216.95
23 691 0.19% 665 0.20% 14072 0.16% 263 0.48% 66.249.66.77
24 687 0.19% 687 0.21% 51408 0.59% 132 0.24% 158.69.22.136
25 683 0.19% 676 0.20% 53138 0.61% 86 0.16% 36.83.203.116
26 672 0.19% 0 0.00% 137 0.00% 7 0.01% 213.209.159.175
27 671 0.19% 665 0.20% 10800 0.12% 6 0.01% 216.73.216.60
28 661 0.18% 637 0.19% 16843 0.19% 266 0.49% 66.249.66.78
29 641 0.18% 607 0.18% 7857 0.09% 29 0.05% 192.175.111.230
30 635 0.18% 590 0.18% 7671 0.09% 28 0.05% 192.175.111.254

Top 10 of 20742 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 125329 34.91% 123729 37.27% 1838230 21.24% 155 0.28% 38.180.48.105
2 14031 3.91% 14031 4.23% 1086361 12.55% 16 0.03% 5.142.207.3
3 17827 4.97% 17814 5.37% 459540 5.31% 1 0.00% 74.7.227.157
4 15207 4.24% 15206 4.58% 201545 2.33% 1 0.00% 74.7.227.169
5 289 0.08% 163 0.05% 114558 1.32% 113 0.21% 216.244.66.237
6 508 0.14% 508 0.15% 113189 1.31% 1 0.00% 94.247.10.125
7 80 0.02% 78 0.02% 110714 1.28% 7 0.01% 141.94.94.32
8 1 0.00% 1 0.00% 109570 1.27% 0 0.00% 108.41.104.127
9 1 0.00% 1 0.00% 109570 1.27% 0 0.00% 171.251.239.117
10 1 0.00% 1 0.00% 109570 1.27% 0 0.00% 196.170.96.88

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 6 0.00% 6 0.00% 3 0.00% 6 0.01% '

Usage by Country for July 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 358970 100.00% 332113 100.03% 8654779 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21